| Strukturformel |
| |
| Allgemeines |
| Name | Calciumoxid |
| Summenformel | CaO |
| Andere Namen | gebrannter Kalk Ätzkalk |
| Kurzbeschreibung | weißes Pulver |
| CAS-Nummer | 1305-78-78 |
| Sicherheitshinweise |
| GEFAHRENSYMBOLE UND -BEZEICHNUNGEN |
| R- und S-Sätze | Mit Absatz zwischen R und S |
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe Atemschutz o.ä. |
| Lagerung | Temperaturbereich Belüftet trocken o.ä. |
| MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration ml/m 3 |
| LD 50 (Ratte) | x mg/kg |
| LD 50 (Kaninchen) | x mg/kg |
| Physikalische Eigenschaften |
| Aggregatzustand | fest |
| Farbe | farblos |
| Dichte | 3 37 g/cm³ |
| Molmasse | 56 08 g/ mol |
| Schmelzpunkt | 2572 °C |
| Siedepunkt | x °C |
| Dampfdruck | x °C |
| Weitere Eigenschaften |
| Löslichkeit | in g/l LM (angeben welches!) (bei in °C) bei mehreren Zeilenumbruch! |
| Gut löslich in | Lösungsmittel |
| Schlecht löslich in | Lösungsmittel |
| Unlöslich in | Lösungsmittel |
| Kristall |
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben |
| Thermodynamik |
| Δ f H 0 g | in kJ / mol |
| Δ f H 0 l | in kJ / mol |
| Δ f H 0 s | in kJ / mol |
| S 0 g 1 bar | in J/mol·K |
| S 0 l 1 bar | in J/mol·K |
| S 0 s | in J/mol·K |
| Analytik |
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!) |
| SI -Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht vermerkt wurden Normbedingungen benutzt. |