Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenSamstag, 26. Mai 2012 

Deutschland-Statistik (1925)


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.

Länder

Land Fläche (km²) Einwohner Einw./km² Hauptstadt
Anhalt 2 313 58 351 045 143 Dessau
Baden 15 069 87 2 312 500 153 Karlsruhe
Bayern 75 996 47 7 379 600 97 München
Braunschweig 3 672 05 501 875 137 Braunschweig
Bremen 257 32 338 846 1 322 Bremen
Hamburg 415 26 1 132 523 2 775 Hamburg
Hessen 7 691 93 1 347 279 167 Darmstadt
Lippe 1 215 16 163 648 135 Detmold
Lübeck 297 71 127 971 430 Lübeck
Mecklenburg-Schwerin 13 126 92 674 045 51 Schwerin
Mecklenburg-Strelitz 2 929 50 110 269 38 Neustrelitz
Oldenburg 6 423 98 545 172 85 Oldenburg
Preußen 292 695 36 38 175 986 130 Berlin
Sachsen 14 986 31 4 992 320 333 Dresden
Schaumburg-Lippe 340 30 48 046 141 Bückeburg
Thüringen 11 176 78 1 607 329 137 Weimar
Württemberg 19 507 63 2 580 235 132 Stuttgart
Deutsches Reich 400 704 63 62 410 619 134 Berlin
Saargebiet 1 910 49 768 000 402 Saarbrücken
  • Anmerkung: Das Saargebiet war zu diesem Zeitpunkt Teil des Deutschen Reiches. Die Zahlen für Land Waldeck sind bereits in den Angaben für enthalten.




Bücher zum Thema Deutschland-Statistik (1925)

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Deutschland-Statistik_(1925).html">Deutschland-Statistik (1925) </a>