Fettsäuren unterscheiden sich durch die Anzahl C-Atome (Kettenlänge) und die Anzahl und Position Doppelbindungen. Fettsäuren ohne Doppelbindungen nennt man gesättigt . Ungesättigte Fettsäuren besitzen eine oder mehrere zwischen den Kohlenstoffatomen der Kette. Da in Fettsäuren die Doppelbindungen in der cis-Konfiguration vorliegen entsteht ein Knick von ca. in der Kohlenwasserstoffkette. Dadurch ist die van-der-Waals-Wechselwirkung zu anderen Molekülen abgeschwächt und der Schmelzpunkt erniedrigt. Essentielle Fettsäuren sind solche die ein Organismus nicht anderer Nahrung synthetisieren kann.
| gesättigte Fettsäuren |
| Zahl der C-Atome : Doppelbindungen | Trivialname | Bruttoformel | Stellung der Doppelbindungen | - Vorkommen | Schmelzpunkt |
| 4:0 | Buttersäure | C 3 H 7 COOH | - | Milchfett | -8 |
| 6:0 | Kapronsäure | C 5 H 11 COOH | - | Milchfett | -3 |
| 8:0 | Kaprylsäure | C 7 H 15 COOH | - | Milchfett Kokosfett | 16 |
| 10:0 | Kaprinsäure | C 9 H 19 COOH | - | Tier- und Pflanzenfette | 31 |
| 12:0 | Laurinsäure | C 11 H 23 COOH | - | Milchfett Pflanzenfette | 43 2 |
| 14:0 | Myristinsäure | C 13 H 27 COOH | - | Milchfett Fischöl Tier- und Pflanzenfette | 53 9 |
| 16:0 | Palmitinsäure | C 15 H 31 COOH | - | Tier- und Pflanzenfette | 62 8 |
| 18:0 | Stearinsäure | C 17 H 35 COOH | - | Tier- und Pflanzenfette | 69 6 |
| 20:0 | Arachinsäure | C 19 H 39 COOH | - | in geringen Mengen in Pflanzensamen und Tierfetten | 75 4 |
| 22:0 | Behensäure | C 21 H 43 COOH | - | in geringen Mengen in Pflanzensamen und Tierfetten Morbus Gaucher | |
| 24:0 | Lignozerinsäure | C 23 H 47 COOH | - | einige Pflanzenfett Bestandteil der Sphingomyeline | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren |
| 16:1 | Palmitoleinsäure | C 15 H 29 COOH | 9 | Milchfett Depotfett der Tiere Fischtran Pflanzenfett | |
| 18:1 | Ölsäure | C 17 H 33 COOH | 9 | in allen Naturfetten | 16 |
| 20:1 | Icosensäure | C 20 H 39 COOH | 11 | in Rapsöl | 16 |
| 22:1 | Linolsäure | C 21 H 41 COOH | 9 | Pflanzenöle | |
| 22:1 | Erucasäure | C 21 H 41 COOH | 13 | Rapsöl | |
| 24:1 | Nervonsäure | C 23 H 47 COOH | 15 | | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
| 18:2 | Linolsäure | C 17 H 27 COOH | | | -5 |
| 18:3 | Linolensäure | C 17 H 29 COOH | 9 12 15 | Pflanzenöle | -11° |
| 20:4 | Arachidonsäure | C 19 H 31 COOH | 5 8 11 14 | Tierfette Fischtran | |
| 20:5 | Timnodonsäure | C 19 H 29 COOH | 4 8 12 15 18 | Fischöle | |
| 22:5 | Clupanodonsäure | C 21 H 33 COOH | 4 8 12 15 19 | Fischöle | |
| | | | | | |