Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenSonntag, 27. Mai 2012 

Län


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.
Län sind die 21 Verwaltungseinheiten von Schweden die mit den Landschaften nicht immer deckungsgleich sind. Die län keine eigene Gesetzgebung und sind daher nicht den deutschen Bundesländern vergleichbar. Zu den wichtigsten Aufgaben der zählt die Organisation und Verwaltung des Gesundheitswesens .

Die Verwaltungseinheiten Finnlands heißen Lääni (schwedisch Län ). Dieser Artikel befasst sich nur mit schwedischen Verwaltungseinheiten.

Bevölkerungsdaten aus der Jahresstatistik 2003 vom Statistiska centralbyrån ( scb.se ) auf volle Hunderter gerundet.

Län Buchstabe Hauptstadt Einwohner Fläche in km²
Blekinge län K Karlskrona 150 000 2 941
Dalarnas län W Falun 276 500 28 194
Gotlands län I Visby 57 500 3 140
Gävleborgs län X Gävle 276 900 18 191
Hallands län N Halmstad 281 300 5 454
Jämtlands län Z Östersund 127 600 49 443
Jönköpings län F Jönköping 328 700 10 475
Kalmar län H Kalmar 234 900 11 171
Kronobergs län G Växjö 177 400 8 458
Norrbottens län BD Luleå 252 900 98 911
Skåne län M Malmö 1 152 700 11 027
Stockholms län AB Stockholm 1 860 900 6 488
Södermanlands län D Nyköping 260 400 6 989
Uppsala län C Uppsala 300 500 6 989
Värmlands län S Karlstad 273 600 17 583
Västerbottens län AC Umeå 256 000 55 432
Västernorrlands län Y Härnösand 244 100 21 678
Västmanlands län U Västerås 260 100 6 302
Västra Götalands län O Göteborg 1 519 000 23 942
Örebro län T Örebro 273 900 8 517
Östergötlands län E Linköping 414 900 10 562



Bücher zum Thema Län

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/L%E4n.html">Län </a>