| Name der Provinz | Größe in qkm | Einwohner 2000 | Hauptstadt |
| EHEMALIGES MANDATSGEBIET GERMAN NEW GUINEA |
| Berg-Provinzen (von West nach Ost) |
| Enga | 12 800 | 295 000 | Wabag |
| Western Highlands | 8 500 | 440 000 | Mount Hagen |
| Simbu (Chimbu)** | 6 100 | 260 000 | Kundiawa |
| Eastern Highlands | 11 200 | 433 000 | Goroka |
| Insel-Provinzen (vier Inseln) |
| Bougainville * (North Solomons)** | 9 300 | 175 000 | Arawa |
| West New Britain | 21 000 | 185 000 | Kimbe |
| East New Britain | 15 500 | 220 000 | Rabaul |
| New Ireland | 9 600 | 118 000 | Kavieng |
| Manus | 2 100 | 43 000 | Lorengau |
| Nordküsten-Provinzen (von West nach Ost) |
| Sandaun (West Sepik)** | 36 300 | 186 000 | Vanimo |
| East Sepik | 42 800 | 343 000 | Wewak |
| Madang | 29 000 | 365 000 | Madang |
| Morobe | 34 500 | 540 000 | Lae |
| ehemals deutsche Provinzen | 238 700 qkm | 3 603 000 Ew. |
| EHEMALIG AUSTRALISCHES TERRITORY OF PAPUA |
| Berg-Provinzen |
| Southern Highlands | 23 800 | 546 000 | Mendi |
| Südküsten-Provinzen (von West nach Ost) |
| Western | 99 300 | 153 000 | Daru |
| Gulf | 34 500 | 107 000 | Kerema |
| Central | 29 500 | 184 000 | Port Moresby |
| Provinzen an der Ostküste und östliche kleine |
| Oro (Northern)** | 22 800 | 133 000 | Popondetta |
| Milne Bay | 14 000 | 210 000 | Alotau |
| National Capitol District | 240 | 254 000 | Port Moresby |
| Ehemals britisch-australische Provinzen | 223 900 qkm | 1 587 000 Ew. |
| GESAMT | 462 840 qkm | 5 190 000 Ew. | Port Moresby |
(