Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenSonntag, 27. Mai 2012 

Liste der spanischen Autonomen Regionen nach Einwohnerzahl


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.
Diese Liste gibt einen Überblick über 17 Autonomen Regionen von Spanien geordnet nach ihrer Einwohnerzahl.

Rang Region Bevölkerung Anteil Bevölkerungsdichte
1 Andalusien 7.478.432 17 9% 85 70 Einw./km²
2 Katalonien 6.506.440 15 5% 190 73 Einw./km²
3 Madrid 5.527.152 13 2% 688 48 Einw./km²
4 Valencia 4.326.708 10 3% 186 05 Einw./km²
5 Galicien 2.751.094 6 6% 92 36 Einw./km²
6 Kastilien-Leon 2.480.369 5 9% 26 32 Einw./km²
7 Baskenland 2.108.281 5 0% 291 44 Einw./km²
8 Kanarische Inseln 1.843.755 4 4% 247 58 Einw./km²
9 Kastilien-La Mancha 1.782.038 4 3% 22 43 Einw./km²
10 Murcia 1.226.993 2 9% 108 46 Einw./km²
11 Aragón 1.217.514 2 9% 25 51 Einw./km²
12 Asturien 1.073.971 2 6% 101 28 Einw./km²
13 Extremadura 1.073.050 2 6% 25 77 Einw./km²
14 Balearen 916.968 2 2% 183 69 Einw./km²
15 Navarra 569.628 1 4% 54 82 Einw./km²
16 Kantabrien 542.275 1 3% 101 91 Einw./km²
17 La Rioja 281.614 0 7% 55 82 Einw./km²
  Spanische Exklaven in Nordafrika 145.336 0 3% 4404 12 Einw./km²
Gesamt 41.851.618 100% 82 69 Einw./km²

Siehe auch: Liste der spanischen Autonomen Regionen nach Fläche




Bücher zum Thema Liste der spanischen Autonomen Regionen nach Einwohnerzahl

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Liste_der_spanischen_Autonomen_Regionen_nach_Einwohnerzahl.html">Liste der spanischen Autonomen Regionen nach Einwohnerzahl </a>