Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenSonntag, 27. Mai 2012 

Liste von Milliardären


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.
Liste von Milliardären (in US-Dollar ) weltweit:

  1. Ingvar Kamprad - $53 Milliarden
    laut Pressemitteilung von IKEA übertrug Kamprad sein Vermögen an eine das US-amerikanische Finanzmagazin Forbes listete Kamprad 2004 $18 5 Milliarden
  2. William Gates III - $46 6 Milliarden
  3. Warren Buffett - $42 9 Milliarden
  4. Karl Albrecht - $23 0 Milliarden
  5. Prinz Alwaleed Bin Talal Alsaud - 5 Milliarden
  6. Paul Allen - $21 0 Milliarden
  7. Alice Walton - $20 0 Milliarden
  8. Helen Walton - $20 0 Milliarden
  9. Jim Walton - $20 0 Milliarden
  10. John Walton - $20 0 Milliarden
  11. S. Robson Walton - $20 0
  12. Liliane Bettencourt - $18 8 Milliarden
  13. Lawrence Ellison - $18 7 Milliarden
  14. Theo Albrecht - $18 1 Milliarden
  15. Kenneth Thomson und Familie - $17 Milliarden
  16. Mikhail Khodorkovsky - $15 0 Milliarden
  17. Carlos Slim Helu - $13 9
  18. Michael Dell - $13 0 Milliarden
  19. Steven Ballmer - $12 4 Milliarden
  20. Li Ka-shing - $12 4 Milliarden
  21. Bernard Arnault - $12 2 Milliarden
  22. Walter Thomas und Raymond Kwok - 4 Milliarden
  23. Barbara Cox Anthony - $11 2
  24. Anne Cox Chambers - $11 2
  25. Roman Abramovich - $10 6 Milliarden
  26. John Kluge - $10 5 Milliarden
  27. Forrest Mars Jun. - $10 4
  28. Jacqueline Mars - $10 4 Milliarden
  29. John Mars - $10 4 Milliarden
  30. Silvio Berlusconi - $10 0 Milliarden
  31. Abigail Johnson - $9 8 Milliarden
  32. Birgit Rausing und Familie - $9 Milliarden
  33. Amancio Ortega - $9 2 Milliarden
  34. Charles Ergen - $9 1 Milliarden
  35. Sumner Redstone - $8 9 Milliarden
  36. Gerald Cavendish Grosvenor - $8 7
  37. Stefan Persson - $8 6 Milliarden
  38. Pierre Omidyar - $8 5 Milliarden
  39. Nasser Al-Kharafi und Familie - $8 Milliarden
  40. Susanne Klatten - $8 1 Milliarden
  41. Michael Otto und Familie - $8 Milliarden
  42. Hans Rausing - $8 0 Milliarden
  43. Keith Murdoch - $7 8 Milliarden
  44. Donald Newhouse - $7 7 Milliarden
  45. Samuel Newhouse Jun. - $7 7
  46. Galen Weston und Familie - $7 Milliarden
  47. Carl Icahn - $7 6 Milliarden
  48. Robert Pritzker - $7 6 Milliarden
  49. Thomas Pritzker - $7 6 Milliarden
  50. Rudolf August Oetker - $7 5 Milliarden
  51. Ernesto Bertarelli - $7 4 Milliarden
  52. Samuel Johnson - $7 4 Milliarden
  53. Philip Knight - $7 1 Milliarden
  54. George Soros - $7 0 Milliarden
  55. Leonardo Del Vecchio - $6 9
  56. Nobutada Saji und Familie - $6 Milliarden
  57. August von Finck - $6 8
  58. Azim Premji - $6 7 Milliarden
  59. Stefan Quandt - $6 5 Milliarden
  60. Serge Dassault und Familie - $6 4 Milliarden
  61. Lee Shau Kee - $6 3
  62. Lakshmi Mittal - $6 2 Milliarden
  63. Yasuo Takei und Familie - $6 Milliarden
  64. Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler - $6 Milliarden
  65. Mukesh & Anil Ambani - $6 Milliarden
  66. Kirk Kerkorian - $6 0 Milliarden
  67. H. Ty Warner - $6 0
  68. Micky Arison - $5 9 Milliarden
  69. Curt Engelhorn - $5 9 Milliarden
  70. Eli Broad - $5 8 Milliarden
  71. Friedrich Flick Jun. - $5 8
  72. Fukuzo Iwasaki - $5 7 Milliarden
  73. Mikhail Fridman - $5 6 Milliarden
  74. Alain Wertheimer und Gerard Wertheimer - 6 Milliarden
  75. Gordon Moore - $5 5 Milliarden
  76. John Abele - $5 4 Milliarden
  77. Hasso Plattner - $5 4 Milliarden
  78. Adolf Merckle - $5 3 Milliarden
  79. Johanna Quandt - $5 3 Milliarden
  80. Philip Anschutz - $5 2 Milliarden
  81. Antonia Johnson - $5 2 Milliarden
  82. Jeffrey Bezos - $5 1 Milliarden
  83. Maersk Mc-Kinney Moller - $5 1
  84. Philip Green - $5 0 Milliarden
  85. Michael Bloomberg - $4 9 Milliarden
  86. Marvin Davis - $4 9 Milliarden
  87. Eitaro Itoyama - $4 9 Milliarden
  88. Edward Johnson III - $4 9
  89. Vladimir Potanin - $4 9 Milliarden
  90. Mikhail Prokhorov - $4 8 Milliarden
  91. Peter Nicholas - $4 7 Milliarden
  92. Francois Pinault - $4 7 Milliarden
  93. Joseph & Moise Safra - $4 Milliarden
  94. Shari Arison - $4 6 Milliarden
  95. Gustavo Cisneros und Familie - $4 Milliarden
  96. Charlene de Carvalho-Heineken - $4 6
  97. Karl-Heinz Kipp - $4 6 Milliarden
  98. Jim Pattison - $4 6 Milliarden
  99. Tsai Wan Lin und Familie - 6 Milliarden
  100. Luciano Benetton und Familie - $4 Milliarden
  101. Walter Haefner - $4 5 Milliarden
  102. Erivan Haub und Familie - $4 Milliarden
  103. Yoshitaka Fukuda und Familie - $4 Milliarden
  104. Spiro Latsis und Familie - $4 Milliarden
  105. Nicky Oppenheimer und Familie - $4 Milliarden
  106. Jeffrey Skoll - $4 4 Milliarden
  107. Reinhold Würth - $4 4 Milliarden
  108. Rafik Al-Hariri und Familie - $4 Milliarden
  109. Khoo Teck Puat - $4 3
  110. Kyosuke Kinoshita und Familie - $4 Milliarden
  111. Kunio Busujima und Familie - $4 Milliarden
  112. Robert Kuok - $4 2 Milliarden
  113. Reinhard Mohn und Familie - $4 Milliarden
  114. Kerry Packer - $4 2 Milliarden
  115. Lorenzo Mendoza und Familie - $4 Milliarden
  116. Jeronimo Arango - $4 0 Milliarden
  117. Donald Bren - $4 0 Milliarden
  118. David Geffen - $4 0 Milliarden
  119. Charles Koch - $4 0 Milliarden
  120. David Koch - $4 0 Milliarden
  121. David Sainsbury und Familie - $4 Milliarden
  122. Michael Kadoorie und Familie - $3 Milliarden
  123. James Sorenson - $3 9 Milliarden
  124. James Arthur und John Irving - $3 8 Milliarden
  125. Vladimir Lisin - $3 8 Milliarden
  126. Ronald Perelman - $3 8 Milliarden
  127. Henry Perot - $3 8 Milliarden
  128. Abdul Aziz Al Ghurair und Familie $3 7 Milliarden
  129. Robert Bosch Jun. und Familie - 7 Milliarden
  130. Jean-Claude Decaux und Familie - $3 Milliarden
  131. Michele Ferrero - $3 7 Milliarden
  132. Lester Crown und Familie - $3 Milliarden
  133. Maurice Greenberg - $3 6 Milliarden
  134. Charles Schwab - $3 6 Milliarden
  135. William Wrigley Jun. - $3 6
  136. Jorgen Clausen und Familie - $3 Milliarden
  137. Bernard Ecclestone und Familie - $3 Milliarden
  138. John Menard Jun. - $3 5
  139. Alexei Mordashov - $3 5 Milliarden
  140. Kun-Hee Lee und Familie - $3 Milliarden
  141. Andronico Luksic und Familie - $3 Milliarden
  142. Klaus Tschira - $3 4 Milliarden
  143. Oleg Deripaska - $3 3 Milliarden
  144. Ann Walton Kroenke - $3 3
  145. Anton Schlecker - $3 3 Milliarden
  146. Viktor Vekselberg - $3 3 Milliarden
  147. Riley Bechtel - $3 2 Milliarden
  148. Athina Onassis - $3 2 Milliarden
  149. Stephen Bechtel Jun. - $3 2
  150. Kumar Birla - $3 2 Milliarden
  151. William Cook - $3 2 Milliarden
  152. Ananda Krishnan - $3 2 Milliarden
  153. Sakip Sabanci und Familie - $3 2 Milliarden
  154. Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi - 1 Milliarden
  155. Saud Abdul Aziz Algosaibi - $3 Milliarden
  156. Susan Thompson Buffett - $3 1
  157. Antonio Champalimaud - $3 1 Milliarden
  158. Leonard Lauder - $3 1 Milliarden
  159. Lorenzo Zambrano und Familie - $3 Milliarden
  160. David und Frederick Barclay - $3 Milliarden
  161. Khalid Bin Mahfouz und Familie - $3 0 Milliarden
  162. Rafael del Pino und Familie - 0 Milliarden
  163. Heidi Horten - $3 0 Milliarden
  164. Mohammed Jameel und Familie - $3 Milliarden
  165. George Kaiser - $3 0 Milliarden
  166. George Lucas - $3 0 Milliarden
  167. Sergio Mantegazza - $3 0 Milliarden
  168. Bernard Sherman - $3 0 Milliarden
  169. Jack Taylor - $3 0 Milliarden
  170. Yoshiaki Tsutsumi - $3 0 Milliarden
  171. Aloysio de Andrade Faria - $2 Milliarden
  172. James Goodnight - $2 9 Milliarden
  173. Gérard Louis-Dreyfus - $2 9 Milliarden
  174. Thomas Schmidheiny - $2 9 Milliarden
  175. Stefan Schörghuber - $2 9 Milliarden
  176. Leslie Wexner - $2 9 Milliarden
  177. Terry Gou - $2 8 Milliarden
  178. Michael Herz - $2 8 Milliarden
  179. Henry Hillman - $2 8 Milliarden
  180. Kwek Leng Beng und Familie - 8 Milliarden
  181. Nancy Walton Laurie - $2 8
  182. Eliodoro Matte und Familie - $2 Milliarden
  183. Craig McCaw - $2 8 Milliarden
  184. Richard Schulze - $2 8 Milliarden
  185. Patrick Wang und Familie - $2 Milliarden
  186. Y.C. Wang - $2 8 Milliarden
  187. Vagit Alekperov - $2 7 Milliarden
  188. Otto Beisheim - $2 7 Milliarden
  189. Edgar Bronfman Sen. - $2 7
  190. Otto Happel - $2 7 Milliarden
  191. Sunil Mittal - $2 7 Milliarden
  192. Sammy & Yuli Ofer - $2 Milliarden Jun.
  193. A. Perenchio - $2 7 Milliarden
  194. Robert Rowling - $2 7 Milliarden
  195. Ferit Sahenk und Familie - $2 Milliarden Jun.
  196. Rainer und Michael Schmidt-Ruthenbeck - $2 Milliarden
  197. Preston Tisch - $2 7 Milliarden
  198. Karl Wlaschek - $2 7 Milliarden
  199. Robert Bass - $2 6 Milliarden
  200. Rachman Halim und Familie - $2 Milliarden
  201. Wolfgang Herz - $2 6 Milliarden
  202. Charles Johnson - $2 6 Milliarden
  203. Jeffrey Koo Sen. - $2 6
  204. Willi und Isolde Liebherr und Familie $2 6 Milliarden
  205. Stephan Schmidheiny - $2 6 Milliarden
  206. Anacleto Angelini - $2 5 Milliarden
  207. Charles Bronfman - $2 5 Milliarden
  208. Eugenio Garza Laguera und Familie - 5 Milliarden
  209. Jon Huntsman - $2 5 Milliarden
  210. Martha Ingram und Familie - $2 Milliarden
  211. Masatoshi Ito - $2 5 Milliarden
  212. Kjeld Kirk Kristiansen - $2 5
  213. David Rockefeller Sen. - $2 5
  214. John Simplot und Familie - $2 Milliarden
  215. Steven Spielberg - $2 5 Milliarden
  216. Donald Trump - $2 5 Milliarden
  217. Hubert Burda - $2 4 Milliarden
  218. Charles Gerald John Cadogan - $2 Milliarden
  219. Paul Desmarais - $2 4 Milliarden
  220. Richard DeVos - $2 4 Milliarden
  221. John Dorrance III - $2 4
  222. Ryoichi Jinnai und Familie - $2 Milliarden
  223. Barbara Piasecka Johnson - $2 4
  224. Michael Lee-Chin - $2 4 Milliarden
  225. Frank Lowy und Familie - $2 Milliarden
  226. Hugo Mann und Familie - $2 Milliarden
  227. Juan & Carlos March - $2 Milliarden
  228. Akira Mori - $2 4 Milliarden
  229. Masayoshi Son - $2 4 Milliarden
  230. Robert E. Turner - $2 4 Milliarden
  231. Steven Udvar-Hazy - $2 4 Milliarden
  232. Alberto Bailleres - $2 3 Milliarden
  233. Ronald Burkle - $2 3 Milliarden
  234. Charles Butt - $2 3 Milliarden
  235. Clive Calder - $2 3 Milliarden
  236. Cheng Yu-tung - $2 3 Milliarden
  237. Michael Hilti und Familie - $2 Milliarden
  238. Bradley Hughes - $2 3 Milliarden
  239. Ray Hunt - $2 3 Milliarden
  240. Peter Kellogg - $2 3 Milliarden
  241. Ralph Lauren - $2 3 Milliarden
  242. Pallonji Mistry - $2 3 Milliarden
  243. Ng Teng Fong und Familie - 3 Milliarden
  244. Madeleine Schickedanz - $2 3 Milliarden
  245. Tsai Wan Tsai und Familie - 3 Milliarden
  246. Jay Van Andel - $2 3
  247. Nina Wang - $2 3 Milliarden
  248. Giorgio Armani - $2 2 Milliarden
  249. Heinz Bauer - $2 2 Milliarden
  250. Richard Branson - $2 2 Milliarden
  251. David Filo - $2 2 Milliarden
  252. Tetsuro Funai - $2 2 Milliarden
  253. Nicolas Hayek - $2 2 Milliarden
  254. Leona Helmsley - $2 2 Milliarden
  255. Amos Hostetter Jun. - $2 2
  256. Rupert Johnson Jun. - $2 2
  257. Bernard Marcus - $2 2 Milliarden
  258. Carl Pohlad - $2 2 Milliarden
  259. Leonard Stern - $2 2 Milliarden
  260. Takemitsu Takizaki - $2 2 Milliarden
  261. Wee Cho Yaw - $2 2
  262. Samuel Zell - $2 2 Milliarden
  263. Umberto Agnelli und Familie - $2 1 Milliarden
  264. Jean-Louis Dumas und Familie - $2 Milliarden
  265. Donald Fisher - $2 1 Milliarden
  266. Doris Feigenbaum Fisher - $2 1
  267. Philippe Foriel-Destezet - $2 1 Milliarden
  268. Rolf Gerling - $2 1 Milliarden
  269. Gordon Getty - $2 1 Milliarden
  270. Steven Jobs - $2 1 Milliarden
  271. Randolph Lerner - $2 1 Milliarden
  272. Lim Goh Tong - $2 1
  273. Achille Maramotti - $2 1 Milliarden
  274. Quek Leng Chan und Familie - 1 Milliarden
  275. J. Ricketts und Familie - $2 Milliarden
  276. Clemmie Spangler Jun. - $2 1
  277. Albert von Thurn und Taxis - 1 Milliarden
  278. Leonore Annenberg - $2 0 Milliarden
  279. Martin Bouygues und Familie - $2 Milliarden
  280. Ennio Doris - $2 0 Milliarden
  281. Adi Godrej und Familie - $2 Milliarden
  282. Roberto Hernandez - $2 0 Milliarden
  283. Klaus-Michael Kühne - $2 0 Milliarden
  284. Ronald Lauder - $2 0 Milliarden
  285. Lev Leviev - $2 0 Milliarden
  286. Patrick McGovern - $2 0 Milliarden
  287. John Morgridge - $2 0 Milliarden
  288. Leonid Nevzlin - $2 0 Milliarden
  289. Henry Nicholas III - $2 0
  290. Augusto und Giorgio Perfetti - $2 Milliarden
  291. Richard Rainwater - $2 0 Milliarden
  292. Steven Rales - $2 0 Milliarden
  293. Friede Springer - $2 0 Milliarden
  294. Leonard Blavatnik - $1 9 Milliarden
  295. William Davidson - $1 9 Milliarden
  296. John Fredriksen - $1 9 Milliarden
  297. Louis Gonda - $1 9 Milliarden
  298. Donald Hall - $1 9 Milliarden
  299. Daniela Herz - $1 9 Milliarden
  300. Günter Herz - $1 9 Milliarden
  301. Michael Krasny - $1 9 Milliarden
  302. Mitchell Rales - $1 9 Milliarden
  303. Robert Rich Sen. - $1 9
  304. Bruno Schroder und Familie - $1 Milliarden
  305. Evgeny Shvidler - $1 9 Milliarden
  306. Ernest Stempel - $1 9 Milliarden
  307. Glen Taylor - $1 9 Milliarden
  308. Eugen Viehof und Familie - $1 Milliarden
  309. Tadashi Yanai - $1 9 Milliarden
  310. Jerry Yang - $1 9 Milliarden
  311. S. Daniel Abraham - $1 8
  312. Sheldon Adelson - $1 8 Milliarden
  313. Herbert Allen Jun. - $1 8
  314. Franklin Booth Jun. - $1 8
  315. Emilio Botin - $1 8 Milliarden
  316. Mikhail Brudno - $1 8 Milliarden
  317. John de Mol - $1 8
  318. Charles Dolan - $1 8 Milliarden
  319. Vladimir Dubov - $1 8 Milliarden
  320. Stein Erik Hagen - $1 8
  321. Alfredo Harp Helu - $1 8
  322. H. Huizenga - $1 8 Milliarden
  323. Jess Jackson - $1 8 Milliarden
  324. John Jahr und Familie - $1 Milliarden
  325. James Kim und Familie - $1 Milliarden
  326. Bruce Kovner - $1 8 Milliarden
  327. Platon Lebedev - $1 8 Milliarden
  328. Lee Seng Wee und Familie - 8 Milliarden
  329. John Malone - $1 8 Milliarden
  330. Kenneth Morrison - $1 8 Milliarden
  331. Shiv Nadar - $1 8 Milliarden
  332. Ricardo Salinas Pliego und Familie - 8 Milliarden
  333. Henry Samueli - $1 8 Milliarden
  334. Vasily Shakhnovsky - $1 8 Milliarden
  335. Shin Kyuk-ho und Familie - $1 Milliarden
  336. John Sperling - $1 8 Milliarden
  337. Peter Sperling - $1 8 Milliarden
  338. Jon Stryker - $1 8 Milliarden
  339. Ronda Stryker - $1 8 Milliarden
  340. Dennis Washington - $1 8 Milliarden
  341. Arne Wilhelmsen und Familie - $1 Milliarden
  342. Michael Ying - $1 8 Milliarden
  343. Vladimir Bogdanov - $1 7 Milliarden
  344. Dhanin Chearavanont und Familie - $1 Milliarden
  345. Richard Farmer - $1 7 Milliarden
  346. Thomas Frist Jun. und Familie - 7 Milliarden
  347. Hans-Werner Hector - $1 7 Milliarden
  348. Esther Koplowitz - $1 7 Milliarden
  349. Mary Alice Dorrance Malone - $1 Milliarden
  350. Clayton Mathile - $1 7 Milliarden
  351. David Murdock - $1 7 Milliarden
  352. Edward Rogers - $1 7 Milliarden
  353. Johann Rupert und Familie - $1 Milliarden
  354. Haim Saban - $1 7 Milliarden
  355. Emanuele Saputo und Familie- $1 7
  356. Wen Long Shi und Familie - 7 Milliarden
  357. Saleh bin Abdul Aziz Al Rajhi $1 6 Milliarden
  358. Isak Andic - $1 6 Milliarden
  359. Nancy Lerner Beck - $1 6
  360. Stanley Druckenmiller - $1 6 Milliarden
  361. Blase Golisano - $1 6 Milliarden
  362. Alec Gores - $1 6 Milliarden
  363. Tom Gores - $1 6 Milliarden
  364. Richard Kinder - $1 6 Milliarden
  365. Norma Lerner - $1 6 Milliarden
  366. Joseph Lewis - $1 6 Milliarden
  367. Peter Lewis - $1 6 Milliarden
  368. Carl Lindner Jun. - $1 6
  369. Rosalia Mera - $1 6 Milliarden
  370. George Mitchell - $1 6 Milliarden
  371. Charles Munger - $1 6 Milliarden
  372. Kazuo Okada - $1 6 Milliarden
  373. Gregorio Perez Companc und Familie - 6 Milliarden
  374. Richard Pratt - $1 6 Milliarden
  375. John A. Fentener van Vlissingen - 6 Milliarden
  376. Peter Woo und Familie - $1 Milliarden
  377. Chaleo Yoovidhya - $1 6 Milliarden
  378. Maria Asuncion Aramburuzabala und Familie - 5 Milliarden
  379. Lee Bass - $1 5 Milliarden
  380. Frank Batten Sen. - $1 5
  381. Julio Bozano - $1 5 Milliarden
  382. James Cargill - $1 5 Milliarden
  383. Margaret Cargill - $1 5 Milliarden
  384. Bennett Dorrance - $1 5 Milliarden
  385. Gerald Ford - $1 5 Milliarden
  386. Leslie Gonda - $1 5 Milliarden
  387. Daryl Katz - $1 5 Milliarden
  388. Herbert Kohler und Familie - $1 Milliarden
  389. Edward Lampert - $1 5 Milliarden
  390. L. Lowry Mays - $1 5
  391. Wallace McCain - $1 5 Milliarden
  392. Carlos Peralta und Familie - $1 Milliarden
  393. Miuccia Prada und Familie - $1 Milliarden
  394. Laurance Rockefeller - $1 5 Milliarden
  395. Fayez Sarofim - $1 5 Milliarden
  396. Harold Simmons - $1 5 Milliarden
  397. Jackson Stephens - $1 5 Milliarden
  398. Pat Stryker - $1 5 Milliarden
  399. Adrian Swire und Familie - $1 Milliarden
  400. Lucio Tan - $1 5 Milliarden
  401. Kemal Uzan und Familie - $1 Milliarden
  402. Sanford Weill - $1 5 Milliarden
  403. Arthur Williams Jun. - $1 5
  404. Hiroshi Yamauchi - $1 5 Milliarden
  405. Vladimir Yevtushenkov - $1 5 Milliarden
  406. Tadahiro Yoshida - $1 5 Milliarden
  407. Mohammad Al Amoudi - $1 4
  408. Gerd Brachmann - $1 4 Milliarden
  409. John Caudwell - $1 4 Milliarden
  410. Chen Din Hwa - $1 4
  411. Jean Coutu - $1 4 Milliarden
  412. Heinz-Horst Deichmann - $1 4 Milliarden
  413. Barry Diller - $1 4 Milliarden
  414. David Duffield - $1 4 Milliarden
  415. Henry Fok - $1 4 Milliarden
  416. Barbara Carlson Gage und Familie - 4 Milliarden
  417. Stanley Ho - $1 4 Milliarden
  418. Irwin Jacobs - $1 4 Milliarden
  419. German Khan - $1 4 Milliarden
  420. Rahmi Koc und Familie - $1 Milliarden
  421. Alicia Koplowitz - $1 4 Milliarden
  422. E. Kroenke - $1 4 Milliarden
  423. Fredrik Lundberg - $1 4 Milliarden
  424. Dietrich Mateschitz - $1 4 Milliarden
  425. James Moran - $1 4 Milliarden
  426. Hideo Morita und Familie - $1 Milliarden
  427. Robert Naify - $1 4 Milliarden
  428. Marilyn Carlson Nelson und Familie - 4 Milliarden
  429. Didier Primat - $1 4 Milliarden
  430. John Sall - $1 4 Milliarden
  431. Julio Mario Santo Domingo - $1 Milliarden
  432. Luis Carlos Sarmiento - $1 4
  433. Frederick Smith - $1 4 Milliarden
  434. Patrick Soon-Shiong - $1 4 Milliarden
  435. Sylvia Ströher - $1 4 Milliarden
  436. Henry Sy und Familie - $1 Milliarden
  437. Albert Ueltschi - $1 4 Milliarden
  438. Carl Berg - $1 3 Milliarden
  439. Francesco Gaetano Caltagirone und Familie - 3 Milliarden
  440. Mark Cuban - $1 3 Milliarden
  441. Abilio dos Santos Diniz und Familie $1 3 Milliarden
  442. Gustaf Douglas - $1 3 Milliarden
  443. Richard Egan - $1 3 Milliarden
  444. Leonid Fedun - $1 3 Milliarden
  445. Den Fujita und Familie - $1 Milliarden
  446. Victor Fung - $1 3 Milliarden
  447. William Fung - $1 3 Milliarden
  448. Charles Gates Jun. - $1 3
  449. William Hearst III - $1 3
  450. Stanley Stub Hubbard - $1 3
  451. Saleh Kamel - $1 3 Milliarden
  452. Min Kao - $1 3 Milliarden
  453. Henry Kravis - $1 3 Milliarden
  454. Barry Lam - $1 3 Milliarden
  455. Kenichi Mabuchi und Familie - $1 Milliarden
  456. Steno Marcegaglia und Familie - $1 Milliarden
  457. Richard Marriott - $1 3 Milliarden
  458. E. Marshall - $1 3 Milliarden
  459. Robert McNair - $1 3 Milliarden
  460. William Morean - $1 3 Milliarden
  461. Hans Riegel - $1 3 Milliarden
  462. Paul Riegel - $1 3 Milliarden
  463. George Roberts - $1 3 Milliarden
  464. Walter Scott Jun. - $1 3
  465. Thomas Siebel - $1 3 Milliarden
  466. John Sobrato - $1 3 Milliarden
  467. Harry Triguboff - $1 3 Milliarden
  468. Nikolai Tsvetkov - $1 3 Milliarden
  469. Joop van den Ende - $1 Milliarden
  470. Theodore Waitt - $1 3 Milliarden
  471. Margaret Whitman - $1 3 Milliarden
  472. Mortimer Zuckerman - $1 3 Milliarden
  473. Mohammed A. Al Bahar - $1 Milliarden
  474. Belmiro de Azevedo - $1 2
  475. Pierre Bellon und Familie - $1 Milliarden
  476. Arthur Blank - $1 2 Milliarden
  477. Anneliese Brost - $1 2 Milliarden
  478. Chang Yung Fa - $1 2
  479. Phoebe Hearst Cooke - $1 2
  480. Edward Debartolo Jun. - $1 2
  481. Archie Aldis Emmerson - $1 2
  482. Frederick Field - $1 2 Milliarden
  483. Thomas Flatley - $1 2 Milliarden
  484. James France - $1 2 Milliarden
  485. William France Jun. - $1 2
  486. Albert Frere - $1 2 Milliarden
  487. Soichiro Fukutake und Familie - $1 Milliarden
  488. Christopher Goldsbury - $1 2 Milliarden
  489. Jonathan Harmsworth - $1 2 Milliarden
  490. Austin Hearst - $1 2 Milliarden
  491. David Hearst Jun. - $1 2
  492. George Hearst Jun. - $1 2
  493. Ingeburg Herz - $1 2 Milliarden
  494. Joachim Herz - $1 2 Milliarden
  495. Robert Holding - $1 2 Milliarden
  496. Joseph Jamail Jun. - $1 2
  497. James Jannard - $1 2 Milliarden
  498. Leon Levine und Familie - $1 Milliarden
  499. George Lindemann und Familie - $1 Milliarden
  500. John Marriott Jun. - $1 2
  501. Terence Matthews - $1 2 Milliarden
  502. Harrison McCain - $1 2 Milliarden
  503. John McCaw Jun. - $1 2
  504. Robert McLane Jun. - $1 2
  505. Winthrop Rockefeller - $1 2 Milliarden
  506. Hermann Schnabel - $1 2 Milliarden
  507. Vyacheslav Sheremet - $1 2 Milliarden
  508. Melvin Simon - $1 2 Milliarden
  509. Ollen Smith - $1 2 Milliarden
  510. Rem Vyakhirev - $1 2 Milliarden
  511. Elizabeth Wiskemann - $1 2 Milliarden
  512. Daniel Ziff - $1 2 Milliarden
  513. Dirk Ziff - $1 2 Milliarden
  514. Robert Ziff - $1 2 Milliarden
  515. John Arrillaga Jun. - $1 1
  516. Sid Bass - $1 1 Milliarden
  517. Scott Cook - $1 1 Milliarden
  518. Robert Friedland - $1 1 Milliarden
  519. John Gandel und Familie - $1 Milliarden
  520. Alan Gerry - $1 1 Milliarden
  521. Malcolm Glazer - $1 1 Milliarden
  522. David Green - $1 1 Milliarden
  523. Pincus Green - $1 1 Milliarden
  524. Marguerite Harbert - $1 1 Milliarden
  525. Marvin Herb - $1 1 Milliarden
  526. Stephen Jarislowsky - $1 1 Milliarden
  527. William Kellogg - $1 1 Milliarden
  528. John Krehbiel Jun. - $1 1
  529. Guy Laliberte - $1 1 Milliarden
  530. Jorge Paulo Lemann - $1 1
  531. Richard Li - $1 1 Milliarden
  532. Gary Magness - $1 1 Milliarden
  533. Billy Joe McCombs - $1 1
  534. Andrei Melnichenko - $1 1 Milliarden
  535. Arnon Milchan - $1 1 Milliarden
  536. Anthony O'Reilly - $1 1 Milliarden
  537. Richard Peery - $1 1 Milliarden
  538. Marc Rich - $1 1 Milliarden
  539. Arthur Rock - $1 1 Milliarden
  540. Isaac Saba Raffoul und Familie - 1 Milliarden
  541. Richard Scaife - $1 1 Milliarden
  542. Monika Schoeller - $1 1 Milliarden
  543. Herbert Siegel - $1 1 Milliarden
  544. Kenny Troutt - $1 1 Milliarden
  545. Dieter von Holtzbrinck - $1 1
  546. Stefan von Holtzbrinck - $1 1
  547. Charlotte Colket Weber - $1 1
  548. Oprah Winfrey - $1 1 Milliarden
  549. Vivian Wu - $1 1 Milliarden
  550. Stephen Wynn - $1 1 Milliarden
  551. Larry Yung - $1 1 Milliarden
  552. Henry Zachry Jun. - $1 1
  553. Alexander Abramov - $1 0 Milliarden
  554. Anil Agarwal - $1 0 Milliarden
  555. Khalaf Al Habtoor - $1 0
  556. John Anderson - $1 0 Milliarden
  557. George Argyros - $1 0 Milliarden
  558. Neil Bluhm - $1 0 Milliarden
  559. Sergey Brin - $1 0 Milliarden
  560. Gary Burrell - $1 0 Milliarden
  561. Jason Chang und Familie - $1 Milliarden
  562. Turgay Ciner - $1 0 Milliarden
  563. Steven Cohen - $1 0 Milliarden
  564. Gary Comer - $1 0 Milliarden
  565. Roy Disney Jun. - $1 0
  566. Bulent Eczacibasi - $1 0 Milliarden
  567. William Ford Sen. - $1 0
  568. Emilio Gnutti - $1 0 Milliarden
  569. John Hargreaves und Familie - $1 Milliarden
  570. Dietmar Hopp - $1 0 Milliarden
  571. Jerral Jones - $1 0 Milliarden
  572. Morris Kahn - $1 0 Milliarden
  573. Jerome Kohlberg Jun. - $1 0
  574. Alfred Mann - $1 0 Milliarden
  575. Bruce McCaw - $1 0 Milliarden
  576. Roger Milliken - $1 0 Milliarden
  577. Larry Page - $1 0 Milliarden
  578. Liselott Persson - $1 0 Milliarden
  579. Stefano Pessina - $1 0 Milliarden
  580. Sergei Popov - $1 0 Milliarden
  581. Joanne K. Rowling - $1 0 Milliarden
  582. Lily Safra - $1 0 Milliarden
  583. Charles Simonyi - $1 0 Milliarden
  584. A. Alfred Taubman - $1 0
  585. Olav Thon - $1 0 Milliarden
  586. Tiong Hiew King - $1 0
  587. Hope Hill Van Beuren - $1 Milliarden
  588. Dean White - $1 0 Milliarden

Weblinks




Bücher zum Thema Liste von Milliardären

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Liste_von_Milliard%E4ren.html">Liste von Milliardären </a>