| Strukturformel |
| |
| Allgemeines |
| Name | Natriumfluorid |
| Summenformel | NaF |
| Andere Namen | xx - REDIRECTS VERWENDEN |
| Kurzbeschreibung | weiße Kristalle oder farblose Einkristalle |
| CAS-Nummer | 7681-49-4 |
| Sicherheitshinweise |
Sehr Giftig |
| R- und S-Sätze | R25-32-35/36 S22-36-34 |
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe |
| Lagerung | Temperaturbereich Belüftet trocken o.ä. |
| MAK | 2 5 mg/m 3 |
| LD 50 (Ratte) | x mg/kg |
| LD 50 (Kaninchen) | x mg/kg |
| Physikalische Eigenschaften |
| Aggregatzustand | fest |
| Farbe | weiß als Einkristall farblos |
| Dichte | 2 79 g/cm³ |
| Molmasse | 42 g/ mol |
| Schmelzpunkt | 995 °C |
| Siedepunkt | 1700 °C |
| Dampfdruck | 87 Torr bei 1426°C 531 Torr bei 1655°C 756 Torr bei 1761°C |
| Weitere Eigenschaften |
| Löslichkeit | 4 g/l Wasser bei 20°C) |
| Gut löslich in | Lösungsmittel |
| Schlecht löslich in | x |
| Unlöslich in | Alkohol |
| Kristall |
| Kristallstruktur | Natriumchloridgitter |
| Thermodynamik |
| Δ f H 0 g | in kJ / mol |
| Δ f H 0 l | in kJ / mol |
| Δ f H 0 s | in kJ / mol |
| S 0 g 1 bar | in J/mol·K |
| S 0 l 1 bar | in J/mol·K |
| S 0 s | in J/mol·K |
| Analytik |
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!) |
| SI -Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht vermerkt wurden Normbedingungen benutzt. |