| Strukturformel |
| |
| Allgemeines |
| Name | Natriumhydroxid |
| Summenformel | NaOH |
| Andere Namen | Ätznatron |
| Andere Namen | Natronlauge (NaOH in Wasserlösung) |
| Kurzbeschreibung | weißer kristalliner Feststoff |
| CAS-Nummer | 1310-73-2 |
| Sicherheitshinweise |
Ätzend |
| R- und S-Sätze | R: 35 S: (1/2)26-37/39-45 |
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe Atemschutz o.ä. |
| Lagerung | Dicht verschlossen kühl nicht in der Nähe Stoffe. |
| MAK | 2 mg/m 3 |
| LD 50 (Kaninchen) | 1350 mg/kg |
| Physikalische Eigenschaften |
| Aggregatzustand | fest |
| Farbe | weiß |
| Dichte | 2 13 g/cm³ |
| Molmasse | 40 g/ mol |
| Schmelzpunkt | 319 °C |
| Siedepunkt | 1390 °C |
| Dampfdruck | x °C |
| Weitere Eigenschaften |
| Löslichkeit | 1260 g/l Wasser (bei 20 °C) |
| Gut löslich in | Wasser |
| Schlecht löslich in | organischen Lösungsmitteln |
| Unlöslich in | organischen Lösungsmitteln |
| Kristall |
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben |
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!) |
| SI -Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht vermerkt wurden Normbedingungen benutzt. |