Eine Einheit hat einen ausgeschriebenen Namen ein Einheitenzeichen. Die Namen sind im SI-Einheitensystem nationalen Schreibweisen vorgesehen (zum Beispiel auf Englisch: degree Celsius auf Französisch: degré Celsius auf Deutsch: Grad Celsius ) die Einheitenzeichen sind jedoch international gleich Beispiel V für Volt). Das Einheitenzeichen verknüpft einen Wert mit einer SI-Einheit und folgt trennendem Leerzeichen dem Wert. Auch vor dem und Temperaturangaben (z. B. 10 °C) werden Leerzeichen Davon ausgenommen sind nur Gradangaben ebener Winkel ' "). Ein Einheitenzeichen wird in aufrechter geschrieben. Die Schreibweisen sind in DIN 1301 geregelt.
| Größe | Formelzeichen | Name | Einheitenzeichen | in SI-Basiseinheiten |
| ebener Winkel | <math>\alpha</math> | Radiant | rad | <math>\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}}=1=\frac{180^\circ}{\pi}</math> |
| | | | | <math>1^\circ=\frac{\pi}{180}\cdot\mathrm{rad}</math> |
| Raumwinkel | <math>\Omega</math> | Steradiant | sr | <math>\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^2}</math> |
| Frequenz | <math>f</math> | Hertz | Hz | <math>\frac{1}{\mathrm{s}}</math> |
| Geschwindigkeit | <math>v</math> | | | <math>\frac{m}{s}</math> |
| Beschleunigung (Gravitationspotential) | <math>a</math> | | | <math>\frac{m}{s^2}</math> |
| Kraft | <math>F</math> | Newton | N | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}</math> |
| Druck | <math>p</math> | Pascal | Pa | <math>\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}} =\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}</math> |
| Energie | <math>W</math> | Joule | J | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} =\mathrm{W}\cdot \mathrm{s}=\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}</math> |
| Leistung | <math>P</math> | Watt | W | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3} =\mathrm{N}\cdot\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} =\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} =\mathrm{V}\cdot \mathrm{A}</math> |
| elektrische Spannung (elektrisches Potential) | <math>U</math> | Volt | V | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}} =\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}} =\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}}</math> |
| elektrische Ladung | <math>Q</math> | Coulomb | C | <math>\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}</math> |
| magnetischer Fluss | <math>\Phi</math> | Weber | Wb | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}} =\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}</math> |
| elektrischer Widerstand | <math>R</math> | Ohm | Ω | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}^2} =\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}</math> |
| elektrischer Leitwert | <math>G</math> | Siemens | S | <math>\frac{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}^2}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2} =\frac{1}{\Omega}</math> |
| Induktivität | <math>L</math> | Henry | H | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}^2} =\frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{A}}</math> |
| elektrische Kapazität | <math>C</math> | Farad | F | <math>\frac{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2} =\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}</math> |
| magnetische Flussdichte Induktion | <math>B</math> | Tesla | T | <math>\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}} =\frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m}^2}</math> |
| Elektrische Feldstärke | <math>E</math> | Volt durch Meter | V/m | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}} =\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}</math> |
| Magnetische Feldstärke magn. Erregung | <math>H</math> | Ampere durch Meter | A/m | |
| Elektrische Flussdichte el. Verschiebungsdichte el. Erregung | <math>D</math> | Coulomb durch Quadratmeter | C/m 2 | <math>\frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2}</math> |
| Permittivität | <math>\varepsilon</math> | Farad durch Meter | F/m | <math>\frac{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^3} =\frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{V}\cdot\mathrm{m}}</math> |
| Permeabilität | <math>\mu</math> | Henry durch Meter | H/m | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}^2} =\frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}}</math> |
| Lichtstrom | <math>\Phi_\nu</math> | Lumen | lm | <math>\mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}</math> |
| Beleuchtungsstärke | <math>E_\nu</math> | lux | lx | <math>\frac{\mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}}{\mathrm{m}^2} =\frac{\mathrm{lm}}{\mathrm{m}^2}</math> |
| Fläche | <math>A</math> | Quadratmeter | | <math>\mathrm{m}^2</math> |
| Volumen | <math>V</math> | Kubikmeter | | <math>\mathrm{m}^3</math> |
| Dichte | <math>\rho</math> | | m/V | <math>\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}</math> |
| Kreisfrequenz | <math>\omega</math> | | | <math>\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{s}}</math> |
| Impuls | <math>p</math> | | F·t | <math>\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}} =\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}</math> |
| Aktivität | <math>A</math> | Becquerel | Bq | <math>\frac{1}\mathrm{s}</math> |
| Dosis | <math>D</math> | Gray | Gy | <math>\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}</math> |
| Entropie | <math>S</math> | | J / K | |
Einige Einheiten sind in speziellen Bereichen Wirtschaft in Deutschland gebräuchlich aber falsch: Beispiel: - m² ('Massenermittlung' - Architekten)