 | 1,3,4-Oxadiazole als Elektronenleiter in polymeren Leuchtdioden. Von der Synthese zur Elektrooptik von Gerald Günther Hofer |  | Polymers as Electrooptical and Photooptical Active Media (Macromolecular Systems - Materials Approach) von Valery Shibaev |
 | Messung azimutaler Verankerungsenergien von Flüssigkristallen und Elektrooptik an Monolagen von Gerd Gustav Forstmann |  | Ultraschnelles elektrooptisches Sampling mit Halbleiterfasern von Olaf Reimann |
 | Piezooptic and Electrooptic Constants (Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series GG 3 Vol. 30 PT A) von Donald F. Nelson |  | Atomic Simulation of Electrooptic and Magnetooptic Oxide Materials (Springer Tracts in Modern Physics Vol. 151) von Hansjörg Donnerberg |
 | Electrooptic Effects in Liquid Crystal Materials (Partially Ordered Systems) von L.M. Blinov |  | Aufbau und Untersuchung der Grenzen eines indirekten elektrooptischen Samplingsystems zur Messung integrierter Schaltungen von Ralf Hofmann |
 | Struktur-Wirkungs-Beziehungen elektrooptischer Eigenschaften in Derivaten des Poly-para-phenylens von Marcus Remmers |  | Elastic, Piezoelectric, Pyroelectric, Piezooptic, Electrooptic Constants, and Nonlinear Dielectric Susceptibilities of Crystals / Elastische, piezoelektrische, pyroelektrische, piezooptische, elektrooptische Konstanten und nichtlineare diel von A.S. Bhalla |
 | Elektrooptische Signalverarbeitung zur Darstellung autostereoskopischer Bewegtbilder und zur Strukturerkennung von Gerhard Bader |  | Quasi-Heterodyn-Verfahren und Reflexionshologramme in der Doppelbelichtungsinterferometrie mit elektrooptischen Kristallen von Stefan Riehemann |
 | Ladungsträgertransport in elektrooptischen Quantenfilm-Modulatorstrukturen von Klaus Peter König |  | Potentialtöpfe und kurzperiodische Übergitter: GaInAs(P)/InP Heterostrukturen für Feldeffekttransistoren und elektrooptische Modulatoren von Andreas Kohl |
 | Electrooptical Arrays von Dmitrii I. Voskresenskii |  | Elektrooptische Eigenschaften von nematischen Streifenzellen von Ralf Hirning |
 | Elektrooptische Messungen von Biopolymeren von Thomas Schönknecht |  | Untersuchungen zum Photorefraktiven Effekt in elektrooptischen Kristallen von Karsten Buse |
 | Elektrooptische Untersuchungen der Energielücken in quaternären III/V-Halbleitern aus In1-xGaxAsyP1-y von Carsten Reh |
Zum Thema: