 | Analysis 1. Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen von Otto Forster |  | Vieweg Studium, Analysis 2. Differentialrechnung im IRn, Gewöhnliche Differentialgleichungen. von Otto Forster |
 | The Visual Display of Quantitative Information von Edward R. Tufte |  | Lehrbuch der Analysis. Teil 1 von Harro Heuser |
 | Höhere Mathematik, 2 Bde., Bd.2, Differentialgleichungen, Funktionstheorie, Fourier-Analysis, Variationsrechnung von Kurt Meyberg |  | Vieweg Studium, Nr.61, Übungsbuch zur Analysis 1 von Otto Forster |
 | Vieweg Studium, Analysis 3. Integralrechnung im IRn mit Anwendungen. von Otto Forster |  | Approximation, Complex Analysis, and Potential Theory (NATO SCIENCE SERIES: II: Mathematics, Physics and von N. Arakelian |
 | Reuniting the Antipodes: Constructive and Nonstandard Views of the Continuum von Peter Schuster |  | REAL ANALYSIS: An Introduction to the Theory of Real Functions and Integration von Jewgeni H. Dshalalow |
 | Spectral Computations for Bounded Operators von Mario Ahues |  | Erdos on Graphs : His Legacy of Unsolved Problems von Ron Graham |
 | Asymptotics and Special Functions (Akp Classics) von Frank W. J. Olver |  | Calculus Lite (Third Edition) von Frank Morgan |
 | Mathematical Quantization von Nik Weaver |  | Strength and Weathering of Rock As Boundary Layer Problems von Christine Butenuth |
 | Financial Calculus von Martin Baxter |  | Table of Integrals, Series, and Products. von Alan Jeffrey |
 | Analysis von Wolfgang Walter |  | Analysis, Bd.1 von Konrad Königsberger |
Zum Thema: