 | Applied Mathematical Ecology (Biomathematics Vol. 18) von Simon A. Levin |  | Biomathematik. Eine Einführung für Biologen und Mediziner von Werner Timischl |
 | Grundkurs Mathematik für Biologen von Herbert Vogt |  | The Global Environment. Science, Technology and Management.
|
 | Refractory Organic Substances in the Environment von Fritz Hartmann; Abbt-Braun, Gudrun; Heumann, Klaus Gustav; e |  | Biometrische Identifikation . Grundlagen, Verfahren, Perspektiven von Michael Behrens |
 | Vieweg Studium, Elemente der Mathematik für Pharmazeuten von Hans-Heinrich Körle |  | Introduction to Mathematics for Life Scientists (Springer Study Edition) von Edward Batschelet |
 | Introduction to Theoretical Population Genetics (Biomathematics Vol. 21) von Thomas Nagylaki |  | Mathematik in der Biologie (Springer-Lehrbuch) von Erich Bohl |
 | Basiswissen Medizinische Statistik (Springer-Lehrbuch) von Christel Weiß |  | Audio- and Video-Based Biometric Person Authentication. Third International Conference, AVBPA 2001 Halmstad, Sweden, June 6-8, 2001. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science Vol. 2091) von Josef Bigun |
 | Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes (Environmental Engineering) von Mogens Henze |  | Computational Biology. First International Conference on Biology, Informatics, and Mathematics, JOBIM 2000 Montpellier, France, May 3-5, 2000 Selected Papers (Lecture Notes in Computer Science Vol. 2066) von Olivier Gascuel |
 | Smart Card Programming and Security. International Conference on Research in Smart Cards, E-smart 2001, Cannes, France, September 19-21, 2001. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science Vol. 2140) von Isabelle Attali |  | Epidemiologische Methoden von Lothar Kreienbrock |
 | Mathematik für Informatiker, Bioinformatiker und Biologen von Angelika Wörz-Busekros |  | Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling von Anthony Brabazon |
 | Evaluation des biometrischen Tipperkennungsverfahrens PSYLock im Kontext automatisierter Authentisierungsverfahren von Christian Breu |  | Epidemiologische Methoden von Lothar Kreienbrock |
Zum Thema: