 | Kristallstrukturbestimmung. von Werner Massa |  | MINIT Molekülbaukasten- System. Kristallgitter- Baukasten
|
 | Verdampfung, Kristallisation, Trocknung von Volker Gnielinski |  | Disorder and Order in Strongly Nonstoichiometric Compounds. Transition Metal Carbides, Nitrides and Oxides (Springer Series in Materials Science Vol. 47) von A.I. Gusev |
 | Crystal Structure Determination von Werner Massa |  | Bioorganic Chemistry. Models and Applications (Springer Desktop Editions in Chemistry) von F.P. Schmidtchen |
 | Amorphous and Nanocrystalline Materials. Preparation, Properties, and Applications (Advances in Materials Research Vol. 3) von A. Inoue |  | Charakterisierung der magnetischen und elektronenspektroskopischen Eigenschaften von Phosphaten M2P2O7(M2+=Cr-Zn, Cd, Mg. und MP2O7(M4 = Ti, Ge, Sn, Zr sowie chemischer Transport der Diphosphate Ó-Mg2P2O7 und Kristallstrukturverfeinerung vo von Michael Gerk |
 | Untersuchungen der Strukturen, der chemischen und physikalischen Eigenschaften der Verbindungen ZrSiTe, TlxCr3S5, TlxM5X8 (M = V, Cr; X = S, Se, Te) und "Cr5T8" von Oliver Helmer |  | Wirt-Gast-Systeme: Flüssige Kristalle in porösen Gläsern von Konrad Otto |
 | Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper. Ein vorlesungsbegleitendes Buch nach dem Vordiplom von Dietrich Haarer |  | Silazane und Cyclosilazane -Synthese, Isomerisierung, Kristallstrukturen-. von Hans-Jörg Rakebrandt |
 | Beitrag zur Kristallisation von Fructose aus wäßriger Lösung von Jens Mahrholz |  | Kristallstrukturen von Verbindungen aus Reaktionen mit Phosphanimin von Oxokomplexen des Titans sowie von Flourokomplexen des Al(III) und Mn(III): von Hak-Chul Kang |
 | Acyclische und cyclische Siliciumverbindungen des Indols und Pyrrols. Synthesen, Reaktionen, Kristallstrukturen. von Andrea Frenzel |  | Mehrschrittige Kristallisation in makromolekularen Systemen am Beispiel von Gemischen aus Polyethylen mit Polyisobuten, Bisphenol A-Polycarbonat und Poly (butylenterephthalat). von Jörg Lange |
 | Nichtlinear-optische Untersuchungen an kristallinem Silicium. von Carsten Jordan |  | Chemie macht Spaß. Kristalle, Feuriges und Erstaunliches, Chemisches Allerlei. von Francois Cherrier |
 | Beckmann-Umlagerung von Cyclohexanonoxim zu e-Caprolactam an amorphen und kristallinen Heterogenkatalysatoren von Georg Ph Heitmann |  | Mikroreaktorentwicklung und -charakterisierung zur Erschließung physikalisch-chemischer Parameter in der Proteinkristall von Michael Berg |
Zum Thema: