Inhalte
Anzeigen
Diese Liste beinhaltet deutsche Konzentrationslager aus der Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945) sowohl Vernichtungslager als auch Arbeitslager .
Konzentrationslager
| Lager | Standort (heutiges Land) | Typ | Benutzung | Geschätze Anzahl der Inhaftierten | Geschätze Anzahl der Toten |
|---|---|---|---|---|---|
| Auschwitz-Birkenau | Polen | Vernichtungslager; Arbeitslager | April 1940 – Januar 1945 | 400.000 | 1 1 – 1 5 Mio. |
| Belzec | Polen | Vernichtungslager | März 1942 – Juni 1943 | 600.000 | |
| Bergen-Belsen | Deutschland | Sammellager | April 1943 – April 1945 | 70.000 | |
| Breitenau | Deutschland | „frühes wildes“ Konzentrationslager später „Arbeitserziehungslager“ | Juni 1933 – März 1934 bzw. 1940 – 1945 | 470 bzw. 8500 | |
| Buchenwald | Deutschland | Arbeitslager | Juli 1937 – April 1945 | 250.000 | 56.000 |
| Chelmno | Polen | Vernichtungslager | Dezember 1941 – April 1943 ; April 1944 – Januar 1945 | 340.000 | |
| Dachau | Deutschland | Arbeitslager | März 1933 – April 1945 | 200.000 | min. 30.000 |
| KZ Dora-Mittelbau | Deutschland | Arbeitslager | September 1943 – April 1945 | 60.000 | min. 20.000 |
| Flossenbürg | Deutschland | Arbeitslager | Mai 1938 – April 1945 | min. 100.000 | 30.000 |
| Groß-Rosen | Polen | Arbeitslager | August 1940 – Februar 1945 | 125.000 | 40.000 |
| Hinzert | Deutschland | Arbeitslager Durchgangslager ‚Eindeutschungslager‘ | 1. Juli 1940 – Anfang März 1945 | 14.000 | mind. 302 |
| Janówska | Ukraine | Arbeitslager; Vernichtungslager | September 1941 – November 1943 | ||
| Kaiserwald | Lettland | Arbeitslager | März 1943 – September 1944 | ||
| Langenstein Zwieberge | Deutschland | Arbeitslager | April 1944 – 11. April 1945 | 5.000 | 2.000 |
| Le Vernet | Frankreich | Internierungslager | 1939 – 1944 | ||
| Majdanek (KZ Lublin) | Polen | Vernichtungslager | Juli 1941 – Juli 1944 | min. 200.000 | |
| Mauthausen | Österreich | Arbeitslager | August 1938 – Mai 1945 | 195.000 | min. 95.000 |
| Natzweiler/Struthof | Frankreich | Arbeitslager | Mai 1941 – September 1944 | 40.000 | 25.000 |
| Neuengamme | Deutschland | Arbeitslager | Juni 1940 – Mai 1945 | 106.000 | 55.000 |
| Niederhagen | Deutschland | Arbeitslager | September 1941 – Frühjahr 1943 | 3.900 | 1.285 |
| Oranienburg | Deutschland | Sammellager | März 1933 – Juli 1934 | 3.000 | min. 16 |
| Osthofen | Deutschland | Sammellager | März 1933 – Juli 1934 | ||
| Plaszow | Polen | Arbeitslager | Dezember 1942 – Januar 1945 | (min. 150.000) | (min. 9.000) |
| Ravensbrück | Deutschland | Arbeitslager | Mai 1939 – April 1945 | 150.000 | (90.000) |
| Sachsenhausen | Deutschland | Arbeitslager | Juli 1936 – April 1945 | min. 200.000 | (100.000) |
| Sobibor | Polen | Vernichtungslager | Mai 1942 – Oktober 1943 | 250.000 | |
| Stutthof | Polen | Arbeitslager | September 1939 – Mai 1945 | 110.000 | 65.000 |
| Terezín | Tschechien | Sammel- und Transitlager Ghetto | November 1941 – Mai 1945 | 140.000 | 35.000 |
| Treblinka | Polen | Vernichtungslager | Juli 1942 – November 1943 | min. 800.000 | |
| Westerbork | Niederlande | Transitlager | Oktober 1939 – April 1945 | 102.000 |














Weblinks
- http://www.shoa.de
- http://www.keom.de/denkmal/ – Datenbank der nationalsozialistischen Haftstätten und Lager von 1933 – 1945
- Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge
Dieser Artikel auf uniprotokolle.de ist von Wikipedia u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.